원자력 관련 정부위원회와 기관장들의 재산은 얼마일까?
2014년 11월 05일 12시 58분
정부공직자윤리위원회가 정부 고위공무원과 지방자치단체장 등 1,933명을 대상으로 집계한 재산총액 상위 10명을 보면 대부분 지방자치단체나 지방의회 공직자들입니다.
하지만 뉴스타파가 1,933명에다 법원과 헌법재판소, 선거관리위원회 공직자 171명을 추가해 모두 2106명을 대상으로 조사를 해보니 재산총액 상위 공직자들의 면면이 완전히 달라졌습니다.
<뉴스타파 분석 대상>
소속 | 인원 |
중앙부처 등 | 770 |
지방자치단체 등 | 1163 |
법원 | 147 |
선거관리위원회 | 15 |
헌법재판소 | 11 |
총합계 | 2106 |
뉴스타파에서 2106명을 대상으로 조사한 결과, 재산 상위 공직자 10명 중 5명이 법조계 공직자로 나타났습니다. 또 재산이 100억이 넘는 고위 공직자는 모두 9명으로 집계됐는데 이 가운데 5명이 법조계 인사였습니다.
조사 대상 고위공직자 2천여 명 가운데 10%에도 못 미치는 법조계 인사들이 재산 상위 공직자 10명 중 절반을 차지하는 현실을 어떻게 받아들여야 할까요?
<고위공직자 재산 신고액 상위 10위>(단위: 천 원)
순위 | 성명 (소속 직위) | 현재가액 |
1 | 진태구 (충청남도태안군 군수) | 23,061,744 |
2 | 최상열 (서울고등법원 부장판사) | 13,925,290 |
3 | 문영화 (사법연수원 수석교수) | 12,744,930 |
4 | 이재녕 (대구광역시의회 의원) | 12,485,431 |
5 | 배용태 (전라남도 행정부지사) | 11,979,166 |
6 | 최교일 (대검찰청서울중앙지방검찰청 검사장) * 사임 | 11,971,336 |
7 | 김동오 (서울고등법원 부장판사) | 11,561,883 |
8 | 이종구 (농림수산식품부수산업협동조합중앙회 회장) | 11,471,668 |
9 | 조경란 (법원도서관 도서관장) | 10,082,188 |
10 | 이강수 (전라북도고창군 군수) | 9,485,840 |
뉴스타파는 또 다른 흥미로운 사실을 발견했습니다.
2106명의 고위공직자들을 대상으로 부모나 자녀의 재산을 공개하지 않은 이른바 고지거부 사례를 조사해보니 전체 평균 고지 거부율은 29.1%였는데, 법조계는 48.5%가 부모나 자녀의 재산 공개를 거부한 것으로 나타났습니다. 법조계 공직자들의 직계 존비속 재산 공개 거부율이 일반 공직자에 비해 두배 가까이 높게 나타난 것입니다.
<법조계 재산 공개 고지거부 현황>
소속 | 인원 | 고지거부 인원 | 고지거부 합계 | 고지거부 비율 |
법조계 | 200 | 97 | 151 | 48.5% |
대검찰청 | 42 | 20 | 29 | 47.6% |
법원 | 147 | 71 | 107 | 48.3% |
헌법재판소 | 11 | 6 | 15 | 54.5% |
비법조계 | 1906 | 516 | 1003 | 27.1% |
전 체 | 2106 | 613 | 1154 | 29.1% |
<자료> 소속별 재산 공개 고지거부 비율
소속 | 인원 | 고지거부 인원 | 고지거부 합계 | 고지거부 비율 |
방송통신심의위원회 | 1 | 1 | 2 | 100.0% |
시도교육청 | 17 | 12 | 25 | 70.6% |
통일부 | 9 | 6 | 12 | 66.7% |
특임장관실 | 3 | 2 | 3 | 66.7% |
여성가족부 | 5 | 3 | 3 | 60.0% |
헌법재판소 | 11 | 6 | 15 | 54.5% |
법무부 | 13 | 7 | 15 | 53.8% |
농림수산식품부 | 19 | 10 | 20 | 52.6% |
공정거래위원회 | 6 | 3 | 6 | 50.0% |
방위사업청 | 6 | 3 | 5 | 50.0% |
조달청 | 2 | 1 | 1 | 50.0% |
중소기업청 | 6 | 3 | 4 | 50.0% |
통계청 | 2 | 1 | 2 | 50.0% |
법원 | 147 | 71 | 107 | 48.3% |
대검찰청 | 42 | 20 | 29 | 47.6% |
기획재정부 | 19 | 9 | 16 | 47.4% |
보건복지부 | 15 | 7 | 16 | 46.7% |
세종특별자치시 | 18 | 8 | 13 | 44.4% |
충청북도 | 51 | 21 | 55 | 41.2% |
국가과학기술위원회 | 5 | 2 | 2 | 40.0% |
부산광역시 | 73 | 29 | 64 | 39.7% |
외교통상부 | 36 | 14 | 22 | 38.9% |
전라북도 | 61 | 22 | 59 | 36.1% |
국가보훈처 | 6 | 2 | 3 | 33.3% |
국세청 | 6 | 2 | 2 | 33.3% |
기상청 | 3 | 1 | 1 | 33.3% |
방송통신위원회 | 12 | 4 | 10 | 33.3% |
특허청 | 3 | 1 | 1 | 33.3% |
대통령실 | 47 | 15 | 26 | 31.9% |
국토해양부 | 44 | 14 | 21 | 31.8% |
금융위원회 | 26 | 8 | 12 | 30.8% |
대전광역시 | 35 | 10 | 18 | 28.6% |
교육과학기술부 | 92 | 25 | 40 | 27.2% |
문화체육관광부 | 26 | 7 | 8 | 26.9% |
지식경제부 | 65 | 17 | 35 | 26.2% |
서울특별시 | 151 | 38 | 62 | 25.2% |
강원도 | 68 | 17 | 38 | 25.0% |
고용노동부 | 16 | 4 | 6 | 25.0% |
한국은행 | 8 | 2 | 3 | 25.0% |
대구광역시 | 45 | 11 | 24 | 24.4% |
경상남도 | 78 | 19 | 52 | 24.4% |
전라남도 | 88 | 21 | 45 | 23.9% |
감사원 | 13 | 3 | 5 | 23.1% |
충청남도 | 61 | 14 | 34 | 23.0% |
경기도 | 166 | 36 | 68 | 21.7% |
광주광역시 | 33 | 7 | 11 | 21.2% |
경상북도 | 89 | 18 | 43 | 20.2% |
경찰청 | 35 | 7 | 12 | 20.0% |
관세청 | 10 | 2 | 4 | 20.0% |
국가정보원 | 5 | 1 | 1 | 20.0% |
농촌진흥청 | 5 | 1 | 1 | 20.0% |
산림청 | 5 | 1 | 3 | 20.0% |
원자력안전위원회 | 5 | 1 | 1 | 20.0% |
중앙선거관리위원회 | 15 | 3 | 4 | 20.0% |
국방부 | 51 | 10 | 13 | 19.6% |
울산광역시 | 33 | 6 | 12 | 18.2% |
제주특별자치도 | 45 | 8 | 12 | 17.8% |
국무총리실 | 19 | 3 | 6 | 15.8% |
인천광역시 | 51 | 8 | 14 | 15.7% |
행정안전부 | 30 | 4 | 6 | 13.3% |
국민권익위원회 | 11 | 1 | 1 | 9.1% |
개인정보보호위원회 | 1 | 0.0% | ||
국가인권위원회 | 5 | 0.0% | ||
국무총리 | 1 | 0.0% | ||
대일항쟁기 강제동원 피해조사 및 국외 강제동원 희생자 등 지원위원회 | 1 | 0.0% | ||
문화재청 | 3 | 0.0% | ||
민주평화통일자문회의 | 1 | 0.0% | ||
법제처 | 2 | 0.0% | ||
병무청 | 2 | 0.0% | ||
소방방재청 | 2 | 0.0% | ||
식품의약품안전청 | 3 | 0.0% | ||
한국방송공사 | 1 | 0.0% | ||
해양경찰청 | 6 | 0.0% | ||
행정중심복합도시건설청 | 2 | 0.0% | ||
환경부 | 8 | 0.0% | ||
총합계 | 2106 | 613 | 1154 | 29.1% |
뉴스타파는 권력과 자본의 간섭을 받지 않고 진실만을 보도하기 위해, 광고나 협찬 없이 오직 후원회원들의 회비로만 제작됩니다. 월 1만원 후원으로 더 나은 세상을 만들어주세요.